
1.一覧表
☆
2.種目別結果
| トラック競技 | ||||||||||||
| 9:00 | 共通男子 110mH | ☆ | (8組) | |||||||||
| :20 | 共通女子 100mH | ☆ | (12組) | |||||||||
| 9:45 | 共通男子 400m | ☆ | (8組) | |||||||||
| 10:05 | 共通男子 1500m | ☆ | (6組) | |||||||||
| 11:05 | 1年女子 100m | ☆ | (25組) | |||||||||
| :35 | 2年女子 100m | ☆ | (25組) | |||||||||
| 12:15 | 3年女子 100m | ☆ | (6組) | |||||||||
| :25 | 1年男子 100m | ☆ | (28組) | |||||||||
| 13:20 | 2年男子 100m | ☆ | (22組) | |||||||||
| 14:00 | 3年男子 100m | ☆ | (6組) | |||||||||
| :20 | 共通女子 800m | ☆ | (7組) | |||||||||
| :55 | 共通男子 800m | ☆ | (6組) | |||||||||
| 15:30 | 共通女子 200m | ☆ | (15組) | |||||||||
| :55 | 共通男子 200m | ☆ | (15組) | |||||||||
| 16:25 | 共通男子 3000m | ☆ | (3組) | |||||||||
| 17:35 | 共通女子 1500m | ☆ | (4組) | |||||||||
| 17:50 | 共通女子 4×100mR | ☆ | (7組) | |||||||||
| 18:15 | 共通男子 4×100mR | ☆ | (6組) | |||||||||
| 跳 躍 競 技 | ||||||||||||
| 9:30 | 共通男子 走幅跳 A・B | ☆ | (76人) | |||||||||
| 10:00 | 共通男子 棒高跳 | ☆ | (18人) | |||||||||
| 10:00 | 共通男子 走高跳 A・B | ☆ | (34人) | |||||||||
| 12:30 | 共通女子 走幅跳 A・B | ☆ | (80人) | |||||||||
| 13:00 | 共通女子 走高跳 A・B | ☆ | (61人) | |||||||||
| 15:00 | 共通男子 三段跳 | ☆ | (29人) | |||||||||
| 投 擲 競 技 | ||||||||||||
| 10:00 | 共通女子 砲丸投 | ☆ | (45人) | |||||||||
| 10:30 | 共通男子 円盤投 | ☆ | (44人) | |||||||||
| 13:00 | 2年男子 砲丸投 | ☆ | (18人) | |||||||||
| 13:00 | 3年女子 砲丸投 | ☆ | (7人) | |||||||||
| 14:00 | 共通女子 円盤投 | ☆ | (42人) | |||||||||
| 15:00 | 共通男子 砲丸投 | ☆ | (41人) | |||||||||
| グラウンドコンディション | ☆ | |||||||||||
平成28年度の各大会・記録会の結果へ ☆
トップページ ☆