(男子)
種 目 | 記 録 | 氏 名 | 所 属 | 学年 | 年月日 | 大会名(会場) |
100m | 10"61 | 年綱 晃広 | 塩瀬(西) | 3 | R3.8.06 | 近畿中学総体 (神戸総合) |
200m | 21"86 | 竹内 璃空弥 | 小園(尼) | 3 | R1.8.21 | 全日本中学選手権(長居) |
400m | 49"48 | 久保 拓己 | 塩瀬(西) | 3 | R5.3.19 | 明石市春季記録会(明石) |
800m | 1'57"5 | 村松 敏之 | 安倉(宝) | 3 | H6.7.10 | 通信陸上兵庫大会(王子) |
1500m | 4'00"80 | 福嶋 遙 | 天王寺川(伊) | 3 | R4.10.15 | 日本記録挑戦会(住友総合) |
3000m | 8'35"33 | 清家 健 | 園田(尼) | 3 | H7.10.29 | ジュニアオリンピック(国立) |
110mH | 13"68 | 村田 隼 | 立花(尼) | 3 | R4.8.6 | 近畿中学総体(ロートフィールド) |
低学年 4×100mR |
45"67 | 下里日向汰・和田純弥 | 塩瀬(西) | H30.8.6 | 近畿中学総体(万博) | |
伊藤太輔・八尾藍麻 | ||||||
4×100mR | 42"63 | 小楠覇夢・年綱晃広 | 塩瀬(西) | R2.8.29 | 通信陸上兵庫大会(三木防災) | |
伊藤太輔・和田純弥 | ||||||
走高跳 | 1m96 | 下元 龍也 | 大成(尼) | 3 | H25.3.17 | 奈良市記録会(奈良 鴻ノ池) |
棒高跳 | 4m40 | 井村 俊雄 | 平木(西) | 3 | H9.6.22 | 兵庫県中学生記録会(明石) |
走幅跳 | 6m80 | 長井 遥斗 | 甲南(芦) | 3 | H30.8.6 | 近畿中学総体(万博) |
三段跳 | 14m16 | 磯山 福太郎 | 西宮浜義務(西) | 3 | R5.3.18 | 第4回西播記録会(太子) |
砲丸投 (4kg) |
16m75 | 福元 雅啓 | 上甲子園(西) | 3 | H11.8.20 | 全日本中学選手権(富山) |
砲丸投 (5kg) |
15m62 | 谷 瑛大 | 南ひばりガ丘(宝) | 3 | H26.11.2 | ジュニアオリンピック(横浜) |
円盤投 (1kg) |
51m60 | 渡邉 建登 | 深津(西) | 3 | H23.3.13 | 第4回西播中学記録会(太子) |
円盤投 (1.5kg) |
43m42 | 岩戸 孝平 | 園田東(尼) | 3 | H25.10.26 | ジュニアオリンピック(横浜) |
四種競技 | 2946点 | 篠原 孝好 | 小田北(尼) | 3 | H18.8.8 | 近畿中学総体(大阪) |
(女子)
種目 | 記録 | 氏名 | 所属 | 学年 | 年月日 | 大会名(会場) |
100m | 12"02 | 図師 みなみ | 山口(西) |
3 | R6.6.29 | 通信陸上兵庫大会 (加古川) |
200m | 24"95 | 津山 葵 | 学文(西) | 3 | H25.8.6 | 近畿中学総体(滋賀布引) |
800m | 2'10"88 | 中田 美保 | 光が丘(宝) | 3 | H21.8.22 | 全日本中学選手権(大分) |
1500m | 4'30"52 | 新納 智子 | 西(伊) | 2 | H4.10.17 | ジュニアオリンピック(国立) |
100mH | 13"92 | 中島 ひとみ | 荒牧(伊) | 3 | H22.7.28 | 兵庫県中学総体(加古川) |
低学年 4×100mR |
(手)51"1 | 右山美雪・池田智津子 | 南(伊) | S56.10.17 | 兵庫県中学対抗選手権(王子) | |
千葉圭子・橘朝子 | ||||||
4×100mR | 48"49 | 上垣麻衣子・大西美月 | 学文(西) | H20.8.19 | 全日本中学選手権(新潟) | |
広野陽子・木内絢子 | ||||||
大黒奈津美・大崎美都 | 学文(西) | H25.8.22 | 全日本中学選手権(愛知) | |||
上原由梨佳・津山葵 | ||||||
走高跳 | 1m65 | 橙木 佐知 | 西(伊) | 3 | S53.8.24 | 近畿 I.M(尼崎) |
赤土 寛子 | 松崎(伊) | 3 | H8.9.29 | 阪神中学総体(尼崎) | ||
山口 真由 | 鳴尾(西) | 3 | H16.10.3 | 兵庫県中学選手権(神戸総合) | ||
棒高跳 | 2m80 | 西谷 はんな | 園田(尼) | 3 | R6.7.31 | 西宮市中学記録会(尼崎) |
走幅跳 | 6m12 | 高良 彩花 | 西宮浜(西) | 3 | H27.7.26 | 兵庫県中学総体(加古川) |
三段跳 | 10m92 | 森下 友愛 | 小田(尼) | 3 | R5.9.2 | U16代表選考会(加古川) |
砲丸投 | 14m53 | 山田 圭美 | 西(伊) | 3 | H8.9.29 | 兵庫県中学選手権(明石) |
円盤投 | 38m46 | 山田 圭美 | 西(伊) | 3 | H8.9.28 | 兵庫県中学選手権(明石) |
四種競技 | 2892点 | 吉田 桃子 | 浜脇(西) | 3 | H17.8.20 | 全日本中学選手権(岐阜) |
トップページへ ☆