1.一覧表
☆
2.種目別結果
トラック競技 | ||||||||||||
9:00 | 共通男子 110mH | ☆ | (7組) | |||||||||
:20 | 共通女子 100mH | ☆ | (10組) | |||||||||
9:40 | 共通男子 400m | ☆ | (9組) | |||||||||
10:00 | 共通男子 1500m | ☆ | (7組) | |||||||||
11:05 | 1年女子 100m | ☆ | (27組) | |||||||||
:35 | 2年女子 100m | ☆ | (26組) | |||||||||
12:15 | 3年女子 100m | ☆ | (7組) | |||||||||
:25 | 1年男子 100m | ☆ | (28組) | |||||||||
13:20 | 2年男子 100m | ☆ | (24組) | |||||||||
14:00 | 3年男子 100m | ☆ | (8組) | |||||||||
:20 | 共通女子 800m | ☆ | (8組) | |||||||||
:55 | 共通男子 800m | ☆ | (7組) | |||||||||
15:30 | 共通女子 200m | ☆ | (13組) | |||||||||
:55 | 共通男子 200m | ☆ | (14組) | |||||||||
16:25 | 共通男子 3000m | ☆ | (3組) | |||||||||
17:35 | 共通女子 1500m | ☆ | (5組) | |||||||||
17:50 | 共通女子 4×100mR | ☆ | (6組) | |||||||||
18:15 | 共通男子 4×100mR | ☆ | (7組) | |||||||||
跳 躍 競 技 | ||||||||||||
9:30 | 共通男子 走幅跳 A・B | ☆ | (73人) | |||||||||
10:00 | 共通男子 棒高跳 | ☆ | (12人) | |||||||||
10:00 | 共通男子 走高跳 A・B | ☆ | (34人) | |||||||||
12:30 | 共通女子 走幅跳 A・B | ☆ | (74人) | |||||||||
13:00 | 共通女子 走高跳 A・B | ☆ | (48人) | |||||||||
15:00 | 共通男子 三段跳 | ☆ | (22人) | |||||||||
投 擲 競 技 | ||||||||||||
10:00 | 共通女子 砲丸投 | ☆ | (51人) | |||||||||
10:30 | 共通男子 円盤投 | ☆ | (36人) | |||||||||
13:00 | 2年男子 砲丸投 | ☆ | (10人) | |||||||||
13:00 | 3年女子 砲丸投 | ☆ | (4人) | |||||||||
14:00 | 共通女子 円盤投 | ☆ | (40人) | |||||||||
15:00 | 共通男子 砲丸投 | ☆ | (49人) | |||||||||
グラウンドコンディション | ☆ |
平成29年度の各大会・記録会の結果へ ☆
トップページ ☆