1.一覧表
☆
2.種目別結果
トラック競技 | ||||||||||||
9:00 | 共通男子 110mH | ☆ | (8組) | |||||||||
:20 | 共通女子 100mH | ☆ | (8組) | |||||||||
9:45 | 共通男子 400m | ☆ | (9組) | |||||||||
10:05 | 共通男子 1500m | ☆ | (8組) | |||||||||
11:00 | 1年女子 100m | ☆ | (29組) | |||||||||
:55 | 2年女子 100m | ☆ | (24組) | |||||||||
12:30 | 3年女子 100m | ☆ | (6組) | |||||||||
:40 | 1年男子 100m | ☆ | (28組) | |||||||||
13:35 | 2年男子 100m | ☆ | (24組) | |||||||||
14:20 | 3年男子 100m | ☆ | (9組) | |||||||||
:35 | 共通女子 800m | ☆ | (9組) | |||||||||
15:15 | 共通男子 800m | ☆ | (7組) | |||||||||
:45 | 共通女子 200m | ☆ | (15組) | |||||||||
16:10 | 共通男子 200m | ☆ | (16組) | |||||||||
:40 | 共通男子 3000m | ☆ | (3組) | |||||||||
17:25 | 共通女子 1500m | ☆ | (5組) | |||||||||
18:00 | 共通女子 4×100mR | ☆ | (7組) | |||||||||
18:15 | 共通男子 4×100mR | ☆ | (7組) | |||||||||
跳 躍 競 技 | ||||||||||||
9:30 | 共通男子 走幅跳 A・B | ☆ | (79人) | |||||||||
10:00 | 共通男子 棒高跳 | ☆ | (12人) | |||||||||
10:00 | 共通女子 走高跳 A・B | ☆ | (54人) | |||||||||
12:30 | 共通女子 走幅跳 A・B | ☆ | (78人) | |||||||||
13:00 | 共通男子 走高跳 A・B | ☆ | (48人) | |||||||||
15:00 | 共通男子 三段跳 | ☆ | (35人) | |||||||||
投 擲 競 技 | ||||||||||||
10:00 | 共通女子 砲丸投 | ☆ | (49人) | |||||||||
10:30 | 共通男子 円盤投 | ☆ | (30人) | |||||||||
13:00 | 2年男子 砲丸投 | ☆ | (13人) | |||||||||
13:00 | 3年女子 砲丸投 | ☆ | (6人) | |||||||||
14:00 | 共通女子 円盤投 | ☆ | (35人) | |||||||||
15:00 | 共通男子 砲丸投 | ☆ | (40人) | |||||||||
グラウンドコンディション | ☆ |
平成27年度の各大会・記録会の結果へ ☆
トップページ ☆