1.一覧表
ファイル(PDF形式)
☆
2.種目別結果
1日目 5月16日(土) | 2日目 5月17日(日) | ||||
トラック競技 | |||||
男子3年 100m | 19組 | ☆ | 男子2・3年 200m |
18組 | ☆ |
男子2年 100m | 21組 | ☆ | 女子2・3年 200m | 16組 | ☆ |
男子1年 100m |
21組 | ☆ | 男子2・3年 110mH | 5組 | ☆ |
女子3年 100m | 16組 | ☆ | 女子2・3年 100mH | 13組 | ☆ |
女子2年 100m | 20組 | ☆ | 男子2・3年 400m | 10組 | ☆ |
女子1年 100m | 21組 | ☆ | 男子2・3年 800m | 7組 | ☆ |
男子2・3年 1500m | 8組 | ☆ | 女子2・3年 800m | 9組 | ☆ |
男子1年 1500m | 5組 | ☆ | 女子1年 800m | 6組 | ☆ |
女子2・3年 1500m | 5組 | ☆ | 女子低学年 4×100mR |
4組 | ☆ |
〈 記録挑戦会 〉 | 男子低学年 4×100mR | 4組 | ☆ | ||
女子 100m(1年・2年・3年) | ☆ | 女子2・3年 4×100mR | 6組 | ☆ | |
男子 100m(1年・2年・3年) | ☆ | 男子2・3年 4×100mR | 6組 | ☆ | |
〈 四種競技 〉 | 男子2・3年 3000m | 4組 | ☆ | ||
男子2・3年四種競技 | ☆ | 〈 記録挑戦会 〉 | |||
女子2・3年四種競技 | ☆ | 女子2・3年 100mH | ☆ | ||
男子2・3年 110mH | ☆ | ||||
女子2・3年 200m | ☆ | ||||
男子2・3年 200m | ☆ | ||||
跳躍競技 | |||||
男子2・3年 棒高跳 |
☆ | 女子2・3年 走高跳A・B | ☆ | ||
女子2・3年 走幅跳A・B | ☆ | ||||
男子2・3年 走幅跳A・B | ☆ | 男子2・3年 三段跳 | ☆ | ||
男子2・3年 走高跳A・B | ☆ | ||||
投擲競技 | |||||
女子2・3年円盤投 |
☆ | 男子2・3年 砲丸投A・B | ☆ | ||
男子2・3年円盤投 | ☆ | 女子2・3年 砲丸投A・B | ☆ | ||
今大会の気象 | ☆ |
平成27年度の各大会・記録会の結果へ ☆
トップページへ ☆