1.一覧表
こちら
2.種目別結果
トラック競技 | |||||||||||
9:15 | 共通男子 110mH | (7組) | |||||||||
:35 | 共通女子 100mH | (10組) | |||||||||
:55 | 共通男子 1500m | (6組) | |||||||||
10:40 | 1年男子 100m | (26組) | |||||||||
11:30 | 2年男子 100m | (23組) | |||||||||
12:15 | 3年男子 100m | (7組) | |||||||||
:30 | 1年女子 100m | (22組) | |||||||||
13:15 | 2年女子 100m | (22組) | |||||||||
14:00 | 3年女子 100m | (5組) | |||||||||
:15 | 共通女子 800m | (8組) | |||||||||
:50 | 共通男子 800m | (6組) | |||||||||
15:40 | 共通男子 200m | (14組) | |||||||||
:25 | 共通女子 200m | (13組) | |||||||||
16:10 | 共通男子 3000m | (3組) | |||||||||
:50 | 共通男子 400m | (8組) | |||||||||
17:05 | 共通女子 1500m | (5組) | |||||||||
:40 | 共通女子 4×100mR | (6組) | |||||||||
:55 | 共通男子 4×100mR | (6組) | |||||||||
跳 躍 競 技 | |||||||||||
9:30 12:00 |
共通女子 走高跳 1組・2組 | (60人) | |||||||||
10:00 | 共通男子 棒高跳 | (9人) | |||||||||
10:00 | 共通女子 走幅跳 | (81人) | |||||||||
12:30 | 共通男子 三段跳 | (26人) | |||||||||
14:00 | 共通男子 走高跳 | (42人) | |||||||||
14:30 | 共通男子 走幅跳 | (69人) | |||||||||
投 擲 競 技 | |||||||||||
10:00 | 共通女子 砲丸投 | (53人) | |||||||||
10:30 | 共通男子 円盤投 | (34人) | |||||||||
13:00 | 2年男子 砲丸投 | (16人) | |||||||||
13:00 | 3年女子 砲丸投 | (10人) | |||||||||
14:00 | 共通女子 円盤投 | (50人) | |||||||||
16:00 | 共通男子 砲丸投 | (28人) |