
‚PDˆê——•\
@@
@@‚±‚¿‚ç
@
‚QDŽí–Ú•ÊŒ‹‰Ê
| ƒgƒ‰ƒbƒN‹£‹Z | ||||||||||||
| 9:30 | @1”N—Žq@‚S~‚P‚O‚O‚R—\‘I | ™ | (6‘g) | |||||||||
| :50 | @1”N’jŽq@‚S~‚P‚O‚O‚R—\‘I | ™ | (7‘g) | |||||||||
| 10:10 | @2”N—Žq@‚S~‚P‚O‚O‚R—\‘I | ™ | (6‘g) | |||||||||
| :30 | @2”N’jŽq@‚S~‚P‚O‚O‚R—\‘I | ™ | (7‘g) | |||||||||
| :50 | @1”N’jŽq1500mŒˆŸ | ™ | (3‘gÀ²ÑÚ°½j | |||||||||
| 11:10 | @2”N’jŽq1500mŒˆŸ | ™ | (3‘gÀ²ÑÚ°½j | |||||||||
| :30 | @1”N—Žq100m—\‘I | ™ | (7‘g) | |||||||||
| :45 | @2”N—Žq100m—\‘I | ™ | (7‘g) | |||||||||
| 12:00 | @1”N’jŽq100m—\‘I | ™ | (8‘g) | |||||||||
| :15 | @2”N’jŽq100m—\‘I | ™ | (8‘g) | |||||||||
| :40 | @‹¤’Ê’jŽq400m—\‘I | ™ | (7‘gj | |||||||||
| s‘S‘‘å‰ï“üÜŽÒ•\²Ž®t | ||||||||||||
| 13:10 | @‹¤’Ê—Žq200m—\‘I | ™ | i8‘gj | |||||||||
| :25 | @‹¤’Ê’jŽq200m—\‘I | ™ | i8‘gj | |||||||||
| :50 | @‹¤’Ê—Žq100mH—\‘I | ™ | (5‘g) | |||||||||
| 14:05 | @‹¤’Ê’jŽq110mH—\‘I | ™ | (5‘g) | |||||||||
| :20 | @1”N—Žq800mŒˆŸ | ™ | (4‘gÀ²ÑÚ°½) | |||||||||
| :35 | @2”N—Žq800mŒˆŸ | ™ | (3‘gÀ²ÑÚ°½) | |||||||||
| :50 | @‹¤’Ê’jŽq800mŒˆŸ | ™ | (4‘gÀ²ÑÚ°½) | |||||||||
| 15:10 | @1”N—Žq100mŒˆŸ | ™ | ||||||||||
| :15 | @2”N—Žq100mŒˆŸ | ™ | ||||||||||
| :20 | @1”N’jŽq100mŒˆŸ | ™ | ||||||||||
| :25 | @2”N’jŽq100mŒˆŸ | ™ | ||||||||||
| :30 | ‹¤’Ê’jŽq400mŒˆŸ | ™ | ||||||||||
| :35 |
@‹¤’Ê—Žq200mŒˆŸ | ™ | ||||||||||
| :40 |
@‹¤’Ê’jŽq200mŒˆŸ | ™ | ||||||||||
| :50 | @‹¤’Ê’jŽq110mHŒˆŸ | ™ | ||||||||||
| :55 | @‹¤’Ê—Žq100mHŒˆŸ | ™ | ||||||||||
| 16:00 | @2”N—Žq1500mŒˆŸ | ™ | i2‘gÀ²ÑÚ°½j | |||||||||
| :15 | @‹¤’Ê’jŽq3000mŒˆŸ | ™ | i2‘gÀ²ÑÚ°½j | |||||||||
| :40 | @1”N—Žq4~‚P‚O‚O‚RŒˆŸ | ™ | ||||||||||
| :45 | @1”N’jŽq4~‚P‚O‚O‚RŒˆŸ | ™ | ||||||||||
| :50 | @2”N—Žq4~‚P‚O‚O‚RŒˆŸ@ | ™ | ||||||||||
| :55 | @2”N’jŽq4~‚P‚O‚O‚RŒˆŸ | ™ | ||||||||||
| ’µ@–ô@‹£@‹Z | ||||||||||||
| 10:30 | @‹¤’Ê—Žq‘–‚’µŒˆŸ | ™ | (33l) | |||||||||
| 10:30 | @‹¤’Ê’jŽq–_‚’µŒˆŸ | ™ | (5l) | |||||||||
| 11:00 | @‹¤’Ê—Žq‘–•’µŒˆŸiAEBj | ™ | (38l) | |||||||||
| 13:00 | @‹¤’Ê’jŽq‘–‚’µŒˆŸ | ™ | (39l) | |||||||||
| 13:30 | @‹¤’Ê’jŽq‘–•’µŒˆŸiAEBj | ™ | i33lj | |||||||||
| 15:00 | @‹¤’Ê’jŽqŽO’i’µŒˆŸ | ™ | i24lj | |||||||||
| “Š@±@‹£@‹Z | ||||||||||||
| 10:00 | @‹¤’Ê—Žq‰~”Õ“ŠŒˆŸ | ™ | (28l) | |||||||||
| 10:00 | @‹¤’Ê’jŽq–CŠÛ“ŠŒˆŸ | ™ | (32l) | |||||||||
| 12:30 | @‹¤’Ê—Žq–CŠÛ“ŠŒˆŸ | ™ | (38l) | |||||||||
| 13:00 | @‹¤’Ê’jŽq‰~”Õ“ŠŒˆŸ | ™ | (28l) | |||||||||