1.一覧表
こちら
2.種目別結果
トラック競技 | ||||||||||||
9:30 | 1年女子 4×100mR予選 | ☆ | (6組) | |||||||||
:50 | 1年男子 4×100mR予選 | ☆ | (7組) | |||||||||
10:10 | 2年女子 4×100mR予選 | ☆ | (6組) | |||||||||
:30 | 2年男子 4×100mR予選 | ☆ | (7組) | |||||||||
:50 | 1年男子1500m決勝 | ☆ | (3組タイムレース) | |||||||||
11:10 | 2年男子1500m決勝 | ☆ | (3組タイムレース) | |||||||||
:30 | 1年女子100m予選 | ☆ | (7組) | |||||||||
:45 | 2年女子100m予選 | ☆ | (7組) | |||||||||
12:00 | 1年男子100m予選 | ☆ | (8組) | |||||||||
:15 | 2年男子100m予選 | ☆ | (8組) | |||||||||
:40 | 共通男子400m予選 | ☆ | (7組) | |||||||||
《全国大会入賞者表彰式》 | ||||||||||||
13:10 | 共通女子200m予選 | ☆ | (8組) | |||||||||
:25 | 共通男子200m予選 | ☆ | (8組) | |||||||||
:50 | 共通女子100mH予選 | ☆ | (5組) | |||||||||
14:05 | 共通男子110mH予選 | ☆ | (5組) | |||||||||
:20 | 1年女子800m決勝 | ☆ | (4組タイムレース) | |||||||||
:35 | 2年女子800m決勝 | ☆ | (3組タイムレース) | |||||||||
:50 | 共通男子800m決勝 | ☆ | (4組タイムレース) | |||||||||
15:10 | 1年女子100m決勝 | ☆ | ||||||||||
:15 | 2年女子100m決勝 | ☆ | ||||||||||
:20 | 1年男子100m決勝 | ☆ | ||||||||||
:25 | 2年男子100m決勝 | ☆ | ||||||||||
:30 | 共通男子400m決勝 | ☆ | ||||||||||
:35 |
共通女子200m決勝 | ☆ | ||||||||||
:40 |
共通男子200m決勝 | ☆ | ||||||||||
:50 | 共通男子110mH決勝 | ☆ | ||||||||||
:55 | 共通女子100mH決勝 | ☆ | ||||||||||
16:00 | 2年女子1500m決勝 | ☆ | (2組タイムレース) | |||||||||
:15 | 共通男子3000m決勝 | ☆ | (2組タイムレース) | |||||||||
:40 | 1年女子4×100mR決勝 | ☆ | ||||||||||
:45 | 1年男子4×100mR決勝 | ☆ | ||||||||||
:50 | 2年女子4×100mR決勝 | ☆ | ||||||||||
:55 | 2年男子4×100mR決勝 | ☆ | ||||||||||
跳 躍 競 技 | ||||||||||||
10:30 | 共通女子走高跳決勝 | ☆ | (33人) | |||||||||
10:30 | 共通男子棒高跳決勝 | ☆ | (5人) | |||||||||
11:00 | 共通女子走幅跳決勝(A・B) | ☆ | (38人) | |||||||||
13:00 | 共通男子走高跳決勝 | ☆ | (39人) | |||||||||
13:30 | 共通男子走幅跳決勝(A・B) | ☆ | (33人) | |||||||||
15:00 | 共通男子三段跳決勝 | ☆ | (24人) | |||||||||
投 擲 競 技 | ||||||||||||
10:00 | 共通女子円盤投決勝 | ☆ | (28人) | |||||||||
10:00 | 共通男子砲丸投決勝 | ☆ | (32人) | |||||||||
12:30 | 共通女子砲丸投決勝 | ☆ | (38人) | |||||||||
13:00 | 共通男子円盤投決勝 | ☆ | (28人) |